含有共軛雙鍵或多環(huán)芳烴的有機物溶解在水中時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機物對254nm 紫外光的吸收程度,以特別吸光系數(shù)SAC254來表達測量結(jié)果,作為衡量水中有機污染物總量的物理量。在一定條件下,SAC254可換算并顯示為COD、 BOD、DOC、TOC值。水質(zhì)有機物檢測儀通過雙光束系統(tǒng),實現(xiàn)濁度自動補償。
技術(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|
量程可選: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可選 | BOD 可選 | TOC 可選 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在樣品水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,UVAS sc 紫外吸收在線分析儀的光吸收系數(shù)與COD 或TOC 值之間有較好的線性相關(guān)關(guān)系。通過與實驗室標(biāo)準(zhǔn)測量方法所得結(jié)果的比較,計算出轉(zhuǎn)換系數(shù)和量程選擇: | ||
測量準(zhǔn)確度: | ± 3% 測量值+ 0.5mg/L | |
測量周期: | 1 分鐘左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
響應(yīng)時間: | > 1 min(可調(diào)) | |
電纜長度: | 10 米 | |
自動清洗: | 機械(刮片)自動清洗,頻率可調(diào) | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20 mA,負(fù)載 500 Ohm | |
現(xiàn)場總線: | MODBUS 或Profibus(可選) | |
工作溫度: | +2℃~40 ℃ | |
探頭耐壓: | 0.5 bar (探頭在水下安裝深度為2 米) | |
工作電源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探頭尺寸: | 約70 × 333mm(直徑×長度) | |
探頭重量: | 約3.6kg |
- 典型應(yīng)用
UVAS sc 水中有機物測定儀可用在污水、地表水、工業(yè)循環(huán)水中連續(xù)進行水質(zhì)有機物檢測,以及測定自來水原水有機污染程度的綜合評價指標(biāo)。
- 儀器特點
● 利用國際通用技術(shù),經(jīng)過驗證的、高精確的紫外光吸收方法進行水中有機物的測定。
● UVAS sc水中有機物測定儀無需樣品預(yù)處理,反應(yīng)分析速度快,不需要任何試劑、無需取樣設(shè)備。
● UVAS sc水中有機物測定儀的傳感器有機械自清洗功能。
● UVAS sc水中有機物測定儀可提供浸入和流通池兩種安裝方式。
聯(lián)系人:江先生
手 機:13606001003
郵 箱:
公 司:廈門思銳達科技有限公司
地 址: 福建省集美軟件園三區(qū)B02棟誠毅北大街8號1903單元